Visão geral do produto
Especificação do produto
Vídeo do produto
Serviço e suporte
● Velocidade de impressão de até 127 mm/s | ● Capacidade do rolo de fita de 300 m (rolo externo de fita) |
● Suporta comandos TSPL, EPL, ZPL, DPL | ● Suporta impressão de vários materiais |
Especificações da impressora | XP-H500B | XP-H500E |
Resolução | 203 DPI | 300 DPI |
Método de impressão | Transferência Térmica / Térmica Direta | |
Memória | 8 MB de RAM / 8 MB de memória flash | |
Largura máxima de impressão | 4,09 pol./104 mm | 4,25 pol./108 mm |
Velocidade máxima de impressão | Até 5 ips (127 mm/s) | Até 4 ips (102 mm/s) |
Sensores de mídia | Sensor móvel de marca preta/sensor de lacuna móvel | |
Emulação | TSPL, ZPL, EPL, DPL | |
Interface | USB, USB+Serial, USB+Lan, USB+Serial+Lan, USB+Paralelo, USB+Paralelo+Lan, Conectividade sem fio opcional: Bluetooth / Wi-Fi | |
Outros | RTC opcional, slot para cartão SD padrão | |
Características de mídia e fita | ||
Comprimento da mídia | 0,39 pol.~70 pol.(10 mm ~ 1778 mm) | 0,39 pol. ~ 35 pol. (10 mm ~ 889 mm) |
Largura da mídia | 1 pol. ~ 4,6 pol. (25,4 mm ~ 118 mm) | |
Tamanho do rolo de mídia | 5 pol./127 mm de diâmetro externo, diâmetro interno do núcleo: 1 pol. (25,4 mm) | |
Espessura da mídia | 0,0023 pol. (0,06 mm) Mín.; 0,01 pol. (0,254 mm) Máx. | |
Tipos de mídia | Contínuo, Gap, Marca Preta, Fan~fold, Mídia Perfurada | |
Diâmetro externo da fita | 2,63 pol./67 mm | |
Máx. Comprimento da fita | 300 metros (984 pés) | |
Largura da fita | 1 pol. ~ 4,3 pol. (25,4 mm ~ 110 mm) | |
ID do núcleo da fita | 1 pol./25,4 mm | |
Condição Ambiental | ||
Temperatura operacional. | 5~40°C(41~104°F) | |
Temperatura de armazenamento. | -40~60℃(-40~140℉) | |
Umidade operacional | 25 ~ 85% sem condensação | |
Umidade de armazenamento | 10 ~ 90% sem condensação | |
Fontes/Gráficos/Simbologias | ||
Códigos de barras 1D | Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 ( 5) complemento de dígitos, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Código 11 | |
Códigos de barras 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, asteca | |
Fontes e gráficos | Fonte 0 ~ Fonte 8 | |
Programas | ||
Motorista | Windows/Linux/Mac/Android/Chrome OS | |
SDK | Windows/Linux/Android/iOS | |
Programas | Bartender UltraLite / aplicativo móvel de design de etiquetas | |
Acessórios | ||
Acessórios padrão | Adaptador de energia, Cabo de alimentação, cabo USB, manual do usuário, CD, Eixo de etiqueta, guia de fixação, guia de fixação, eixo de fita, fita para teste, núcleo de papel de fita, rolo de etiqueta para teste | |
Opções instaladas de fábrica | Módulo Bluetooth, Módulo Wi-Fi, Módulo Destacável, Módulo Cortador | |
Opções do usuário | 8" Suporte externo para rolo de papel | |
Garantia do produto | ||
Vida útil do cabeçote de impressão | O que ocorrer primeiro entre 30 km de uso ou 1 ano | |
Vida útil do rolo de impressão | O que ocorrer primeiro entre 30 km de uso ou 1 ano | |
Garantia da impressora | 1 ano | |
Características Físicas | ||
Dimensão | 302,5 mm × 234 mm × 194,8 mm (P × L × H) | |
Peso | 2,6kg |
R: Especializado em impressoras de recibos, impressoras de etiquetas, impressoras móveis, impressoras de painel, impressora de quiosque, impressora matricial, impressoras Bluetooth.
R: Apoiamos 12 meses para todos os nossos produtos.
R: Menos de 0,3%
R: 1% de peças FOC despachadas com remessa. Quando estiver danificado, você pode substituí-lo diretamente.
R: Os termos de entrega podem ser EX-WORKS, FOB ou C&F.
R: Para menos de 1000 unidades, 7 a 10 dias úteis.
Para mais de 1000 unidades, 10-15 dias úteis.
R:Impressora térmica compatível com ESC\POS.
Impressora de etiquetas compatível com emulação TSPL\ EPL\ DPL\ ZPL.
A:เราเป็นบริษัทที่ได้รับใบรับรอง QMS ระดับสากล ISO9001:2015 ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรอง CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI
Direitos autorais © 2018 Xprinter | Todos os direitos reservados
Olá, por favor deixe seu nome e email aqui antes de chat online para que nós não vai perder a sua mensagem e entre em contato você sem problemas.