Visão geral do produto
Especificações do produto
Vídeo do produto
Serviço e suporte
● Velocidade de impressão de até 203 mm/s (152 mm/s) | ● Capacidade do rolo de fita 110m |
● Suporta comandos TSPL, EPL, ZPL, DPL | ● Suporta impressão de vários materiais |
Especificações da impressora | XP-T261B | XP-T261E |
Resolução | 203DPI | 300 DPI |
Método de impressão | Transferência Térmica / Térmica Direta | Transferência Térmica / Térmica Direta |
Memória | 8 MB de RAM / 8 MB de memória flash | 8 MB de RAM / 8 MB de memória flash |
Largura máxima de impressão | 2,2 pol./56 mm | 2,12 pol./54 mm |
Velocidade máxima de impressão | Até 8 ips (203 mm/s) | Até 6 ips (152 mm/s) |
Sensores de mídia | Sensor móvel de marca preta/sensor de lacuna fixa | |
Emulação | TSPL, ZPL, EPL, DPL | |
Interface | USB, USB+Lan, conectividade sem fio opcional: Bluetooth/Wi-Fi, USB HOST opcional | |
Outros | RTC padrão, não'Suporta slot para cartão SD | |
Características de mídia e fita | ||
Comprimento da mídia | 0,39 pol.~70 pol.(10 mm ~ 1778 mm) | 0,39 pol. ~ 35 pol. (10 ~ 889 mm) |
Largura da mídia | 1 pol. - 2,3 pol. (25,4 mm - 60 mm) | |
Tamanho do rolo de mídia | 4 pol./101,6 mm de diâmetro externo, diâmetro interno do núcleo: 1 pol. (25,4 mm) | |
Espessura da mídia | 0,0023 pol. (0,06 mm) Mín.; 0,01 pol. (0,254 mm) Máx. | |
Tipos de mídia | Contínuo, lacuna, marca preta, sanfonado, mídia perfurada | |
Diâmetro externo da fita | 1,57 pol./40 mm | |
Máx. Comprimento da fita | 110 metros (360 pés) | |
Largura da fita | 1 pol. - 2,3 pol. (25,4 mm ~ 60 mm) | |
ID do núcleo da fita | 0,5 pol./12,7 mm | |
Condição Ambiental | ||
Temperatura operacional. | 5~40°C(41~104°F) | |
Temperatura de armazenamento. | -40~60℃(-40~140℉) | |
Umidade operacional | 25 ~ 85% sem condensação | |
Umidade de armazenamento | 10 ~ 90% sem condensação | |
Fontes/Gráficos/Simbologias | ||
Códigos de barras 1D | Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 ( 5) complemento de dígitos, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Código 11 | |
Códigos de barras 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, asteca | |
Fontes e gráficos | Fonte 0 ~ Fonte 8 | |
Programas | ||
Motorista | Windows/Linux/Mac/Android/Chrome OS | |
SDK | Windows/Linux/Android/iOS | |
Programas | Bartender UltraLite / aplicativo móvel de design de etiquetas | |
Acessórios | ||
Acessórios padrão | Adaptador de alimentação, cabo de alimentação, cabo USB, manual do usuário, CD, eixo da fita * 2, fita para teste, núcleo de papel da fita, rolo de etiqueta para teste | |
Opções instaladas de fábrica | Módulo Bluetooth, Módulo Wi-Fi, Módulo Destacável, Módulo Cortador | |
Opções do usuário | 8" Suporte externo para rolo de papel | |
Garantia do produto | ||
Vida útil do cabeçote de impressão | O que ocorrer primeiro entre 30 km de uso ou 1 ano | |
Vida útil do rolo de impressão | O que ocorrer primeiro entre 30 km de uso ou 1 ano | |
Garantia da impressora | 1 ano | |
Características Físicas | ||
Dimensão | 246 mm × 140 mm × 170 mm (P × L × A) | |
Peso | 1,65kg |
R: Especializado em impressoras de recibos, impressoras de etiquetas, impressoras móveis, impressoras de painel, impressora de quiosque, impressora matricial, impressoras Bluetooth.
R: Apoiamos 12 meses para todos os nossos produtos.
R: Menos de 0,3%
R: 1% de peças FOC despachadas com remessa. Quando estiver danificado, você pode substituí-lo diretamente.
R: Os termos de entrega podem ser EX-WORKS, FOB ou C&F.
R: Para menos de 1000 unidades, 7 a 10 dias úteis.
Para mais de 1000 unidades, 10-15 dias úteis.
R:Impressora térmica compatível com ESC\POS.
Impressora de etiquetas compatível com emulação TSPL\ EPL\ DPL\ ZPL.
R:Somos uma empresa com certificação internacional ISO9001:2015 QMS. Nossos produtos obtiveram as certificações CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI.
Direitos autorais © 2018 Xprinter | Todos os direitos reservados
Olá, por favor deixe seu nome e email aqui antes de chat online para que nós não vai perder a sua mensagem e entre em contato você sem problemas.